人社部公布2021年第一批拖欠农民工工资“黑名单”
2021年01月15日15:37 | 来源:人民网
小字号
人民网北京1月15日电 (记者孝金波)今天,人社部公布了2021年第一批拖欠农民工工资“黑名单”信息表,内含30家单位。其中,宁波风机有限公司拖欠128名劳动者劳动报酬431.6万元,为拖欠数额最多;许昌奥亚健康科技有限公司体检部拖欠163名劳动者劳动报酬159.8万元,为拖欠人数最多。
“黑名单”所涉单位有:天津兆强木业有限公司、天津盛世金地建筑工程有限公司、山东三融环保工程有限公司、太原源合供应链管理有限公司、上海城隍庙广场置业有限公司、上海奢励实业有限公司、上海意邦物业管理有限公司、滩芳服饰(上海)有限公司、上海故缘春木业有限公司、醛老虎环境科技有限公司、上海驰瀛电器有限公司、上海恩禧精密机械设备有限公司、帝再恩汽车系统(上海)有限公司、杭州灿唐影视传媒有限公司、杭州新共秀网络科技有限公司、宁波风机有限公司、杭州亿点动联网络科技有限公司、温州中科文旅园区运营产业发展有限公司、中科文旅生态园产业发展温州有限公司、温州市弘远鞋业有限公司、临沂兴创水电暖安装工程有限公司、河南美驰建筑装饰工程有限公司、许昌奥亚健康科技有限公司体检部、河南润衡建筑劳务分包有限公司、重庆科美豪建筑工程有限公司、宜昌嘉业建筑安装工程有限公司、佛山市高明区华忆建材运输有限公司、惠州市鸿运电路板科技有限公司、中山一力农业发展有限公司、西安方兴建筑工程安装有限公司。
2021年第一批拖欠农民工工资“黑名单”信息表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法人或相关责任人姓名 | 法人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 列入日期 |
1 | 天津兆强木业有限公司 | 91120224794961718Y | 尹志刚 | 120105******3914 | 拖欠14名劳动者劳动报酬54.8万元 | 20201014 |
2 | 天津盛世金地建筑工程有限公司 | 91120224MA06UCIQ87 | 薄海龙 | 120222******3155 | 拖欠113名劳动者劳动报酬306.4万元 | 20201105 |
3 | 山东三融环保工程有限公司 | 91371500863108623E | 刘东初(相关责任人) | 370123******6228 | 拖欠71名劳动者劳动报酬79.1万元 | 20200603 |
4 | 太原源合供应链管理有限公司 | 91149900MA0K4XJ59L | 张建峰 | 140421******1217 | 拖欠33名劳动者劳动报酬23.6万元 | 20200601 |
5 | 上海城隍庙广场置业有限公司 | 91310000134535334Y | 和胜勇 | 372523******9231 | 拖欠13名劳动者劳动报酬29.4万元 | 20200721 |
6 | 上海奢励实业有限公司 | 91310120342301655C | 黄丽彦(相关责任人) | 410928******5185 | 拖欠24名劳动者劳动报酬22.6万元 | 20200611 |
7 | 上海意邦物业管理有限公司 | 9131011866937491X5 | 董大平 | 330329******1938 | 拖欠60名劳动者劳动报酬61.1万元 | 20200707 |
8 | 滩芳服饰(上海)有限公司 | 91310230MA1K1PH33R | 朱玉芳 | 510623******5923 | 拖欠44名劳动者劳动报酬197.8万元 | 20200716 |
9 | 上海故缘春木业有限公司 | 913101185542906528 | 罗成 | 512322******0653 | 拖欠27名劳动者劳动报酬72.4万元 | 20200717 |
10 | 醛老虎环境科技有限公司 | 91310230MA1JYGWU4F | 刘明杰 | 370782******0012 | 拖欠11名劳动者劳动报酬21.2万元 | 20200731 |
11 | 上海驰瀛电器有限公司 | 91310230769653350A | 杨予凯 | 310230******1479 | 拖欠31名劳动者劳动报酬26万元 | 20200904 |
12 | 上海恩禧精密机械设备有限公司 | 913101146660043239 | 张舟定 | 330901******0673 | 拖欠30名劳动者劳动报酬59.9万元 | 20200824 |
13 | 帝再恩汽车系统(上海)有限公司 | 91310116324325426W | 傅杰 | 510224******1899 | 拖欠43名劳动者劳动报酬20.9万元 | 20200821 |
14 | 杭州灿唐影视传媒有限公司 | 91330108321971043B | 李耀朋 | 142723******0234 | 拖欠24名劳动者劳动报酬23.9万元 | 20200925 |
15 | 杭州新共秀网络科技有限公司 | 913301083112875398 | 曹金培 | 330821******2211 | 拖欠31名劳动者劳动报酬33.8万元 | 20200925 |
16 | 宁波风机有限公司 | 913302047048698984 | 金希耀 | 330205******0013 | 拖欠128名劳动者劳动报酬431.6万元 | 20201028 |
17 | 杭州亿点动联网络科技有限公司 | 91330108MA2H3KC891 | 陈刚 | 120105******3916 | 拖欠28名劳动者劳动报酬28.9万元 | 20200925 |
18 | 温州中科文旅园区运营产业发展有限公司 | 91330304MA2CRCWT24 | 张达 | 131126******3714 | 拖欠50名劳动者劳动报酬43万元 | 20201019 |
19 | 中科文旅生态园产业发展温州有限公司 | 91330300MA2CQYW77G | 张达 | 131126******3714 | 拖欠51名劳动者劳动报酬57.3万元 | 20201019 |
20 | 温州市弘远鞋业有限公司 | 91330301MA2CQQBUXU | 郑燕 | 332522******5320 | 拖欠136名劳动者劳动报酬131.4万元 | 20201202 |
21 | 临沂兴创水电暖安装工程有限公司 | 91371302MA3EPM0G2P | 王龙飞 | 371327******2253 | 拖欠50名劳动者劳动报酬114.6万元 | 20201119 |
22 | 河南美驰建筑装饰工程有限公司 | 91410300MA3XDJH626 | 毛玉科 | 410311******3032 | 拖欠58名劳动者劳动报酬71.1万元 | 20200904 |
23 | 许昌奥亚健康科技有限公司体检部 | 91411023MA4709E637 | 杨克勤(相关责任人) | 411082******6014 | 拖欠163名劳动者劳动报酬159.8万元 | 20200618 |
24 | 河南润衡建筑劳务分包有限公司 | 91411300MA3X8UP153 | 张硕 | 411329******1076 | 拖欠67名劳动者劳动报酬51.8万元 | 20200724 |
25 | 重庆科美豪建筑工程有限公司 | 91500231569921955Y | 刘军 | 512322******1017 | 拖欠89名劳动者劳动报酬110万元 | 20200608 |
26 | 宜昌嘉业建筑安装工程有限公司 | 91420500MA48897H3J | 吴光全 | 420527******3038 | 拖欠17名劳动者劳动报酬32.7万元 | 20200713 |
27 | 佛山市高明区华忆建材运输有限公司 | 91440608MA4ULW7E2L | 张希干 | 422324******0016 | 拖欠12名劳动者劳动报酬24.4万元 | 20200909 |
28 | 惠州市鸿运电路板科技有限公司 | 91441303MA5263BT6D | 魏 伟 | 411381******6715 | 拖欠28名劳动者劳动报酬33.5万元 | 20200928 |
29 | 中山一力农业发展有限公司 | 91442000094236048P | 陈伟忠 | 442000******1470 | 拖欠14名劳动者劳动报酬28万元 | 20200916 |
30 | 西安方兴建筑工程安装有限公司 | 91610113673250530G | 张毅 | 610424******6110 | 拖欠48名劳动者劳动报酬149.8万元 | 20201027 |
(责编:申亚欣)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注